Descrizione
MODELLO | Misure (lungh x largh) | Peso Atleta |
C1X | 5,82 m x 76 cm | Max 100kg |
C1X Kaito | 5,80 m x 80,3 cm | Max 100kg |
C2X KAITO | 7,35 m x 100 cm | Max 100kg |
C4X/+ Kaito | 10,60 m x 134 cm | Max 100kg |
AVE ROWING BOATS | ||
Costruzione Club | 1 colore o bianco e prua di colore a scelta; Scarpe Flex Feet; Vetroresina + PVC + Corematt + Epoxy; Scalmo Alluminio; deriva plastica; | |
Costruzione Carbon | Colori a scelta; Scarpe ActiveTool; carbonio + vetroresina + PVC + corematt + epoxy; Scalmo Alluminio | |
4x – scalmi AL |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.